Những chiếc xe đua hàng đầu trong Car Parking Multiplayer
Updated on
Phiên bản mới nhất của Car Parking Multiplayer MOD APK cung cấp tới 160 loại xe. Game đua xe nhiều người chơi mang đến trải nghiệm đỗ xe tuyệt vời với những tính năng độc đáo và thiết kế ấn tượng.
Danh sách xe đua hàng đầu trong Car Parking Multiplayer
Car Parking Multiplayer sở hữu đủ loại xe từ xe kéo, bán tải, SUV, coupe, xe thể thao đến xe cổ và xe mui kín. Trò chơi DT cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh, giúp người chơi có thể cá nhân hóa phương tiện của mình theo sở thích và nhu cầu riêng.
Sau đây là danh sách các xe nhiều người chơi trong trò chơi đỗ xe:
| TÊN | GIÁ | Mã lực | MÔ-MEN XOẮN | BÁNH RĂNG | KHỐI | đĩa CD | TURBO |
| AMG MỘT | 2500 đồng xu | 1049 | 900 | 8 | 1695 | 0,45 | 1 |
| Xe Porsche 918 Spyder | 1000 đồng xu | 887 | 1280 | 8 | 1674 | 3,5 | 1 |
| tiền Doblo | 350.000 tiền mặt | 120 | 206 | 8 | 1370 | 0,34 | 1 |
| Deloreom DMC-12 | 3000 đồng xu | 143 | 225 | 8 | 1233 | 3.4 | 0 |
| Subaru Impreza WRX STI | 1000 đồng xu | 300 | 400 | 8 | 1595 | 3.4 | 1 |
| Toyota Crown (bạn không thể mua nếu bạn không nằm trong top 10 thành viên của gia tộc) | 1000$ | 203 | 750 | 8 | 1630 | 0,34 | 1 |
| Volkswagen Passat (mới) | 1000$ | 220 | 350 | 8 | 1510 | 0,34 | 1 |
| Datsun 240z (mới) | 3000$ | 160 | 198 | 8 | 1040 | 0,42 | 0 |
| Honda NSX (mới thêm vào) | 1000 đồng xu | 280 | 304 | 8 | 1350 | 0,31 | 0 |
| Xe Dodge Charger R/T 1968 | 65.000 | 300 | 410 | 7 | 1900 | 0,35 | 0 |
| Xe Ford Mustang 1964 | 69.000 | 282 | 380 | 7 | 1700 | 0,33 | 0 |
| 1970 Dodge Challenger E-thân xe | 73.000 | 425 | 455 | 7 | 1720 | 0,31 | 0 |
| Xe Honda S2000 AP1 1999 | 77.000 | 240 | 300 | 7 | 1280 | 0,31 | 0 |
| Xe vận chuyển Volkswagen T2 | 81.000 | 41 | 87 | 8 | 1047 | 0,39 | 0 |
| BMW M135i | 85.000 | 326 | 500 | 7 | 1500 | 0,32 | 2 |
| 1990 Mercedes-Benz W201 190D | 89.000 | 220 | 320 | 7 | 1200 | 0,25 | 0 |
| Xe BMW Z4 E89 2009 | 93.000 | 340 | 450 | 7 | 1740 | 0,21 | 2 |
| Xe BMW M3 E36 1992 | 97.000 | 320 | 350 | 7 | 1650 | 0,37 | 2 |
| Xe Lexus GS 350 2013 | 101.000 | 306 | 390 | 7 | 1850 | 0,31 | 0 |
| 1985 Tofaş Kartal | 105.000 | 110 | 200 | 7 | 100 | 0,33 | 0 |
| Audi Sport Quattro 1983 | 109.000 | 240 | 400 | 7 | 1140 | 0,31 | 1 |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX 2005 | 121.000 | 350 | 480 | 7 | 1560 | 0,3 | 1 |
| 2006 Subaru Impreza WRX STi GD | 125.000 | 300 | 400 | 7 | 1560 | 0,3 | 1 |
| 1977 ВАЗ 2121 Нива | 121.000 | 130 | 210 | 7 | 1300 | 0,39 | 0 |
| Honda Civic Type R Fk8 2017 | 125.000 | 300 | 320 | 7 | 1300 | 0,21 | 1 |
| Xe Ford Mustang Boss 302 đời 1969 | 131.000 | 380 | 630 | 7 | 1720 | 0,35 | 0 |
| Xe Chevrolet Bel Air 1949 | 137.000 | 283 | 420 | 7 | 2300 | 0,38 | 0 |
| Xe Toyota Supra A80 1994 | 143.000 | 280 | 450 | 7 | 1500 | 0,31 | 1 |
| Xe Mercedes-Benz W140 S600 đời 1994 | 149.000 | 390 | 600 | 7 | 2200 | 0,32 | 0 |
| Xe Honda Civic Type R Fn2 hybrid Hatchback 2007 | 155.000 | 310 | 420 | 7 | 1350 | 0,3 | 1 |
| Audi TT 8J 2006 | 161.000 | 230 | 420 | 7 | 1500 | 0,2 | 1 |
| Xe BMW M3 GTR E46 2001 | 167.000 | 350 | 420 | 7 | 1350 | 0,23 | 0 |
| Xe Honda Civic Type R Fn2 Sedan 2007 | 173.000 | 150 | 210 | 7 | 1150 | 0,3 | 0 |
| Xe Ford Crown Victoria EN114 1998 | 179.000 | 240 | 380 | 7 | 1800 | 0,35 | 0 |
| Xe Chevrolet Cheyenne C10 đời 1991 | 500 đồng xu | 220 | 350 | 7 | 2000 | 0,41 | 0 |
| Xe Ford F-150 đời 1967 | 215.000 | 95 | 169 | 7 | 2000 | 0,41 | 0 |
| Xe Dodge Diplomat II 1980 | 230.000 | 140 | 265 | 7 | 1614 | 0,37 | 0 |
| Xe Chevrolet Impala 1967 | 245.000 | 250 | 350 | 7 | 1741 | 0,38 | 0 |
| Xe BMW M5 E28 1981 | 260.000 | 286 | 350 | 7 | 1450 | 0,36 | 0 |
| Xe Cadillac Escalade ESV GMT 900 đời 2007 | 275.000 | 400 | 600 | 7 | 3300 | 0,41 | 0 |
| Xe Ford Raptor F-150 SVT P415 2010 | 290.000 | 420 | 580 | 7 | 2000 | 0,41 | 0 |
| Xe BMW M5 E34 1987 | 305.000 | 340 | 410 | 7 | 1650 | 0,31 | 0 |
| Xe Peugeot 406 đời 2001 | 320.000 | 207 | 285 | 8 | 1455 | 0,31 | 0 |
| Subaru BRZ 2012 | 335.000 | 220 | 250 | 7 | 1250 | 0,25 | 0 |
| Cadillac CTS-V 2009 | 350.000 | 320 | 400 | 7 | 1800 | 0,31 | 0 |
| Xe BMW M5 E39 1996 | 365.000 | 400 | 550 | 7 | 1800 | 0,31 | 0 |
| Xe BMW M3 E92 2007 | 380.000 | 420 | 500 | 7 | 1650 | 0,31 | 0 |
| Nissan 350Z 33Z 2002 | 2,99 đô la | 305 | 360 | 7 | 1520 | 0,28 | 0 |
| Xe Nissan Skyline GT-R R32 1989 | 3,99 đô la | 220 | 300 | 7 | 1320 | 0,34 | 1 |
| Xe Nissan Skyline GT-R R34 1999 | 425.000 | 270 | 350 | 7 | 1200 | 0,34 | 1 |
| Xe Nissan Silvia S15 1999 | 440.000 | 310 | 340 | 7 | 1240 | 0,27 | 1 |
| Xe Nissan Silvia S13 1988 | 455.000 | 205 | 275 | 7 | 1250 | 0,27 | 1 |
| Mazda RX7 RB FD3S 1993 | 470.000 | 280 | 340 | 7 | 1270 | 0,25 | 1 |
| Nissan 240SX SE S13 1989 | 1,99 đô la | 230 | 340 | 7 | 1270 | 0,28 | 1 |
| 1983 Toyota Corolla Sprinter Trueno AE86 | 500.000 | 140 | 190 | 7 | 980 | 0,23 | 0 |
| Mazda MX-5/Miata NA 1989 | 500 đồng xu | 128 | 149 | 7 | 940 | 0,32 | 0 |
| Mitsubishi Eclipse G2 1995 | 500 đồng xu | 210 | 205 | 7 | 1250 | 0,25 | 0 |
| Toyota Mark II X90 1992 | 545.000 | 280 | 370 | 7 | 1460 | 0,25 | 0 |
| Xe Hudson Hornet Club Coupe 1952 | 560.000 | 165 | 220 | 7 | 1800 | 0,38 | 0 |
| Mitsubishi Lancer Evolution X 2007 | 575.000 | 320 | 440 | 7 | 1560 | 0,3 | 1 |
| Subaru Impreza WRX 2010 | 590.000 | 270 | 450 | 7 | 1300 | 0,3 | 1 |
| BMW M5 E60 2004 | 605.000 | 507 | 560 | 7 | 1850 | 0,31 | 0 |
| Xe Toyota Camry XV70 2018 | 0,99 đô la | 280 | 420 | 7 | 1640 | 0,25 | 0 |
| 2015 Mercedes-Benz W463 G65 AMG | 620.000 | 575 | 750 | 7 | 2400 | 0,54 | 2 |
| Infiniti G37 Coupe 2008 | 635.000 | 450 | 750 | 7 | 1800 | 0,31 | 1 |
| Xe Dodge Charger R/T 2015 | 650.000 | 420 | 650 | 7 | 1900 | 0,31 | 0 |
| Phiên bản đen Mercedes-Benz W204 C63 AMG 2012 | 665.000 | 487 | 600 | 7 | 1650 | 0,27 | 2 |
| 1995 Mercedes-Benz W210 cổ điển | 500 đồng xu | 354 | 530 | 7 | 1650 | 0,27 | 2 |
| Xe Volkswagen Golf II GTI 1983 | 695.000 | 150 | 300 | 7 | 1030 | 0,31 | 1 |
| Xe Volkswagen Golf GTI VII 2017 | 710.000 | 250 | 420 | 7 | 1140 | 0,31 | 1 |
| 2010 BMW X5 M E70 | 725.000 | 555 | 850 | 7 | 2200 | 0,33 | 2 |
| Xe Ford Explorer 2016 | 740.000 | 280 | 420 | 7 | 1900 | 0,41 | 0 |
| Xe Chevrolet Camaro 2010 | 755.000 | 490 | 760 | 7 | 1800 | 0,33 | 0 |
| 2016 BMW M2 F87 | 1,99 đô la | 450 | 560 | 7 | 1550 | 0,22 | 1 |
| Audi A5 Sportback 2017 | 785.000 | 380 | 420 | 7 | 1690 | 0,23 | 1 |
| Audi RS4 B8 Avant 2012 | 800.000 | 450 | 550 | 7 | 1750 | 0,31 | 2 |
| Xe Ford Mustang Shelby GT500 2011 | 815.000 | 550 | 600 | 7 | 1700 | 0,33 | 2 |
| 2014 BMW M5 F10 | 830.000 | 560 | 850 | 7 | 1800 | 0,27 | 2 |
| Porsche 958 Cayenne Turbo S 2010 | 845.000 | 570 | 800 | 7 | 2300 | 0,36 | 2 |
| Toyota Vellfire ZA 2015 | 860.000 | 220 | 310 | 7 | 1700 | 0,39 | 1 |
| Xe Land Rover Range Rover Sport SVR 2013 | 875.000 | 550 | 700 | 7 | 2300 | 0,34 | 2 |
| 2008 Mercedes-Benz C216 CL 65 AMG | 890.000 | 630 | 1000 | 7 | 2300 | 0,19 | 2 |
| 2014 BMW M4 F82 | 905.000 | 420 | 400 | 7 | 1350 | 0,21 | 1 |
| Mercedes-Benz AMG GT R 2017 | 920.000 | 600 | 740 | 7 | 1700 | 0,36 | 2 |
| Porsche Panamera Turbo 2009 | 935.000 | 550 | 770 | 7 | 2100 | 0,3 | 2 |
| Xe Ford Mustang 2015 | 950.000 | 550 | 600 | 7 | 1700 | 0,33 | 0 |
| Xe Toyota Land Cruiser VX J200 2015 | 965.000 | 362 | 590 | 7 | 2400 | 0,38 | 0 |
| 2019 Mercedes-Benz W167 GLE 350 | 980.000 | 435 | 590 | 7 | 2305 | 0,35 | 1 |
| Ferrari 458 Italia 2009 | 995.000 | 570 | 600 | 7 | 1350 | 0,31 | 2 |
| Xe BMW M6 F13 Coupe 2013 | 1010.000 | 560 | 700 | 7 | 1800 | 0,28 | 2 |
| Porsche 997 Carrera S 2004 | 1025.000 | 580 | 700 | 7 | 1240 | 0,31 | 1 |
| BMW i8 2014 | 1,12 đô la | 250 | 350 | 7 | 1500 | 0,21 | 0 |
| Xe Ford GT 2006 | 1055.000 | 557 | 678 | 7 | 1610 | 0,21 | 1 |
| Xe Scania R580 6*4 đời 2004 | 1000 đồng xu | 900 | 1200 | 7 | 3500 | 0,31 | 1 |
| 2013 Kenworth T680 6*4 | 1000 đồng xu | 800 | 1200 | 7 | 3500 | 0,31 | 1 |
| 2021 DAF XG+ 4*2 | 1100.000 | 700 | 1200 | 7 | 3500 | 0,31 | 1 |
| Xe Mercedes Citaro G1 2017 | 1000 đồng xu | 279 | 1200 | 8 | 11000 | 0,31 | 0 |
| Xe Ford Transit Mk7 2006 sàn phẳng | 1115.000 | 220 | 310 | 7 | 1700 | 0,39 | 1 |
| Xe Lexus LFA 2012 | 1130.000 | 560 | 550 | 7 | 1580 | 0,19 | 0 |
| 2015 BMW X6 M F16 | 1,99 đô la | 620 | 900 | 7 | 2200 | 0,28 | 2 |
| Audi RS6 Avant 2021 | 1175.000 | 600 | 820 | 7 | 2150 | 0,25 | 2 |
| Xe BMW M3 Touring 2022 | 1000 đồng xu | 510 | 650 | 8 | 1865 | 0,25 | 2 |
| Toyota GR Supra MK5 2020 | 1190.000 | 340 | 500 | 7 | 1540 | 0,21 | 1 |
| BMW M4 G82 2020 | 4,99 đô la | 510 | 700 | 7 | 1750 | 0,21 | 2 |
| BMW M5 F90 2018 | 2,99 đô la | 650 | 800 | 7 | 1890 | 0,21 | 2 |
| Xe Mercedes-Benz AMG E43 2018 | 2,99 đô la | 630 | 800 | 7 | 1850 | 0,19 | 2 |
| Dodge Challenger SRT Demon 2017 | 1250.000 | 808 | 970 | 7 | 1940 | 0,31 | 1 |
| Toyota Hilux SR5 2016 | 1265.000 | 280 | 340 | 7 | 1800 | 0,41 | 0 |
| 2018 GMC Sierra 3500HD DRW | 1280.000 | 420 | 500 | 7 | 2050 | 0,38 | 0 |
| Xe Ford Raptor | 1000 đồng xu | 430 | 570 | 8 | 2000 | 0,41 | 0 |
| Xe Dodge Ram TRX 1500 2022 | 1000 đồng xu | 702 | 881 | 8 | 2800 | 0,41 | 0 |
| Xe Mercedes-Benz S63 AMG S-Class 2013 | 1310.000 | 650 | 1000 | 7 | 2100 | 0,31 | 2 |
| Audi R8 Loại 42 | 1325.000 | 550 | 600 | 7 | 1640 | 0,15 | 0 |
| Honda NSX | 1340.000 | 580 | 600 | 7 | 1640 | 0,21 | 2 |
| Chevrolet Corvette C7 Z08 | 1370.000 | 630 | 900 | 7 | 1650 | 0,28 | 0 |
| Chevrolet Corvette C8 | 500 đồng xu | 510 | 620 | 7 | 1530 | 0,25 | 0 |
| Dodge Viper SRT | 2,99 đô la | 650 | 680 | 7 | 1500 | 0,27 | 0 |
| Nissan GT-R R35 | 1370.000 | 580 | 750 | 7 | 1450 | 0,27 | 2 |
| Porsche 911 GT3 | 5000 đồng xu | 502 | 646 | 8 | 1240 | 0. 21 | 0 |
| Mercedes-Benz AMG S65 | 2,99 đô la | 612 | 1000 | 7 | 2100 | 0,31 | 2 |
| Audi R8 V10 Loại 4S | 1460.000 | 620 | 800 | 7 | 1540 | 0,12 | 1 |
| Ferrari F12 Berlinetta | 1475.000 | 760 | 900 | 7 | 1600 | 0,32 | 2 |
| Rolls Royce Cullinan | 1490.000 | 555 | 850 | 8 | 2200 | 0,33 | 2 |
| Rolls-Royce Bình Minh | 1535.000 | 580 | 850 | 7 | 2560 | 0,33 | 1 |
| Bentley EXP10 | 500 đồng xu | 640 | 900 | 7 | 2200 | 0,28 | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT3S | 2,99 đô la | 640 | 900 | 7 | 2200 | 0,32 | 2 |
| Xe Jeep Grand Cherokee SRT | 300 đồng xu | 470 | 610 | 7 | 2410 | 0,37 | 0 |
| Mercedes Benz G63 AMG | 1595.000 | 575 | 850 | 7 | 2400 | 0,54 | 2 |
| Xe BMW M8 Coupe 2017 | 3,99 đô la | 620 | 800 | 7 | 1950 | 0,18 | 2 |
| Ariel Du Mục | 5,99 đô la | 220 | 350 | 7 | 700 | 0,39 | 0 |
| McLaren P1 | 114.000 | 920 | 1030 | 7 | 1400 | 0,12 | 2 |
| Mclaren 720S | 500 đồng xu | 710 | 800 | 7 | 1370 | 0,287 | 2 |
| Bugatti Veyron Siêu Thể Thao | 1640.000 | 1001 | 1400 | 7 | 1888 | 0,34 | 3 |
| Bugatti Chiron Siêu Thể Thao | 500 đồng xu | 1500 | 1550 | 7 | 1996 | 0,34 | 3 |
| Koenigsegg Agera R | 173.0000 | 1115 | 1300 | 7 | 1350 | 0,33 | 2 |
| Công thức Một 1991 | 9,99 đô la | 700 | 600 | 7 | 800 | 0,13 | 0 |
| Koenigsegg Jesko | 5000 đồng xu | 1280 | 1526 | 8 | 1320 | 0,33 | 2 |
| Mercedes-AMG F1 | 1500 | 800 | 700 | 8 | 800 | 0,13 | 1 |
| Ford Mustang Boss 302 Hoonicorn | 1000 đồng xu | 1400 | 1450 | 7 | 1300 | 0,33 | 2 |
Mọi chiếc xe đều được mở khóa trong Car Parking Multiplayer MOD
Việc tải xuống phiên bản Car Parking Multiplayer MOD APK mang đến cho người chơi cơ hội lái những chiếc xe cao cấp, mở khóa chúng mà không cần tiêu tốn tiền thật. Những chiếc xe này đến từ các quốc gia nổi tiếng như Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Xem thêm: